Single horitzontal - etapa single - bomba centrífuga de canonades per a la circulació i el subministrament d'aigua
La bomba de canonades horitzontals de la sèrie DBW representa una actualització estructural atrevida de la bomba ISG original, incorporant els seus avantatges alhora que milloren el disseny global. Els seus paràmetres de rendiment s’ajusten als estàndards ISO 2858 i la qualitat del producte compleix els estàndards JB/T53062-93. Els seus indicadors de rendiment tècnic han assolit un nivell avançat entre productes similars tant a nivell nacional com internacional.
Gràcies a la connexió directa entre el motor i la bomba, la bomba de canonades horitzontals DBW simplifica l'estructura de transmissió intermèdia, millora l'estabilitat operativa i redueix la petjada un 30% en comparació amb les bombes horitzontals convencionals. El segell de l’eix adopta un segell mecànic d’aliatge dur, assegurant una llarga vida útil. També ofereix un baix soroll, una baixa vibració i un manteniment fàcil.




Condicions laborals
| Nom del producte | Bomba de canonades horitzontals |
| Model | Sèrie DBW |
| Velocitat de flux | 1.9~1450m3/h |
| Cap | 3.5~153.6m |
| Potència del motor | 0,25 ~ 250kW |
| Velocitat | 1450rpm, 2900rpm |
| Calibre | Dn25 ~ dn500 |
| Pressió de treball més elevada del sistema | Menys o igual a 1,6MPa |
| Temperatura mitjana | -15 graus |
| Temperatura ambient | T menys o igual al grau |
| Qualificació de protecció del motor | IP54 o IP44 |
| Grau d’aïllament del motor | Classe B o classe F |
Estructura Diagrama de la bomba de canonades horitzontals DBW

| Número | Nom | QUE |
| 1 | Tapar | 4 |
| 2 | Casa de la bomba | 1 |
| 3 | Impulsora | 1 |
| 4 | Nou impulsor | 1 |
| 5 | Segell mecànic | 1 |
| 6 | Coberta de la bomba | 1 |
| 7 | Water - Anell de bloqueig | 1 |
| 8 | Motor | 1 |
| 9 | Base | 1 |
Aplicacions de bomba de canonades horitzontals
Les bombes de canonades horitzontals de la sèrie DBW es poden utilitzar per transportar líquids per sota de 80 graus sense partícules sòlides o propietats físiques i químiques similars a l'aigua, així com líquids corrosius lleugers. Aquesta bomba de canonades s’utilitza principalment en sistemes d’incendis fixos industrials i d’edificació civil (sistema d’extinció d’incendis d’hidrant, sistema automàtic d’aspersió i sistema d’extinció d’incendis d’aigua, etc.), per al subministrament d’aigua.
Els paràmetres de rendiment de la nostra bomba centrífuga de la nostra canalització compleixen els requisits de protecció contra incendis, tenint en compte les necessitats del subministrament d’aigua domèstic (de producció). El producte es pot utilitzar en sistemes independents de subministrament d'aigua de bombers, així com en sistemes de subministrament d'aigua d'incendis i de producció (producció) compartits. També és adequat per a aplicacions com ara la construcció, el subministrament i el subministrament d’aigua de la mineria i la mineria i el subministrament d’aigua de la caldera.
Taula de paràmetres de rendiment: 2900 rpm
| Model | Fluir | Cap | Eficiència | Potència motor | Npshr | Pes | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (KW) | (m) | (kg) | |
| 50-200 | 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 7.5 | 2.5 | 113 |
| 65-200 | 32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 80-200 | 65 | 18.1 | 46 | 67 | 15 | 3.0 | 177 |
| 100-200 | 130 | 36.1 | 42 | 73 | 22 | 4.0 | 248 |
| 125-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 386 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 410 |
NOTA:Podem personalitzar els paràmetres de la bomba segons els requisits del projecte.
Taula de paràmetres de rendiment: 1450 rpm
| Model | Fluir | Cap | Eficiència | Potència motor | Npshr | Pes | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (KW) | (m) | (kg) | |
| 40-200 | 4.2 | 1.17 | 12 | 31 | 0.55 | 2.3 | 56 |
| 50-200 | 8.2 | 2.3 | 12 | 45 | 0.75 | 2.3 | 90 |
| 65-200 | 16.3 | 4.5 | 11.4 | 58 | 1.1 | 2.5 | 73 |
| 80-200 | 32.5 | 9.03 | 11.5 | 67 | 2.2 | 3.0 | 98 |
| 100-200 | 65 | 18.1 | 10.5 | 74 | 3.0 | 4.0 | 115 |
| 125-200 | 96 | 26.7 | 11.5 | 75 | 5.5 | 3.0 | 190 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 12 | 80 | 11 | 3.0 | 235 |
| 200-200 | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 | 15 | 3.0 | 404 |
NOTA:Podem personalitzar els paràmetres de la bomba segons els requisits del projecte.
Etiquetes populars: Bomba de canonades horitzontals, fabricants de bomba de canonades horitzontals, proveïdors, fàbrica














